LINHAS DIRETAS
Indicadores
Em 2018, deslocaram-se ao atendimento ao público 41.648 utentes, dos quais 21.189 fizeram-no para pagamentos de tarifas e serviços e 20.459 para tratar assuntos vários, designadamente relacionados com a gestão dos contratos.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Munícipes atendidos na sede | 55.855 | 54.825 | 53.963 | 46.447 | 41.648 |
| Contratos realizados | 6.284 | 6.924 | 7.620 | 7.681 | 7.813 |
| N.º de clientes | 104.933 | 105.122 | 105.932 | 106.132 | 106.854 |
| Água fornecida (mil. m3) | 11.405 | 10.475 | 11.285 | 11.566 | 11.267 |
Foram realizados 7.813 contratos de fornecimento de água, mais 132 que no ano de 2017.
O número de clientes passou de 106.132 para 106.854 (mais 722 que no ano de 2017), o que representa um aumento de 0,68%.
| Tipo de Clientes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domésticos | 97.045 | 97.167 | 97.942 | 98.094 | 98.631 |
| Não Doméstico | 7.888 | 7.955 | 7.990 | 8.038 | 8.223 |
Os clientes de tipo doméstico representam 92,3% e os não domésticos 7,7% do total de contratos de fornecimento de água existentes.
Em 2018 o volume de água fornecida/faturada foi de 11.266.902m3, menos 298.730m3 que no ano de 2017.
| Consumo faturado | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11.405.759 | 10.474.605 | 11.285.426 | 11.565.632 | 11.266.902 |
| Indicadores de Gestão | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas mercadorias, produtos e prestação de serviços | 22.826.812,96€ | 22.677.534,13€ | 22.887.204,11€ | 23.008.234,80€ | 22.960.882,41€ |
| Capital social | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ | 17.694.185,68€ |
| Ativo Total Líquido | 73.413.378,20€ | 72.859.972,08€ | 72.669.783,33€ | 71.365.884,07€ | 66.495.896,07€ |
| Capitais Permanentes | 60.050.963,88€ | 57.410.023,07€ | 55.032.221,20€ | 50.466.658,20€ | 45.966.680,21€ |
| Investimentos | 6.402.583,21€ | 7.087.138,50€ | 4.620.696,79€ | 4.513.302,33€ | 3.893.175,38€ |
| VAB - Valor Acrescentado Bruto | 15.386.268,00€ | 15.524.710,00€ | 15.536.956,76€ | 14.534.711,06€ | 14.647.425,05€ |
| VAB por trabalhador | 34.191,71€ | 32.410,67€ | 32.504,09€ | 30.728,78€ | 31.981,28€ |

