Parâmetros químicos, microbiológicos e biológicos
| Parâmetros | Método Analítico |
|---|---|
| Química Geral | |
| Temperatura | Método Interno - Sonda PT100 |
| pH | SMEWW - 4500-pH - Método potenciométrico |
| Oxigénio dissolvido | Método Interno - Eletrometria |
| Condutividade | SMEWW - 2510 |
| Alcalinidade | SMEWW - 2320 - Volumetria |
| Carência Química de Oxigénio | SMEWW - 5220 B - Método Refluxo aberto. Método Titulimétrico |
| Carência Bioquímica de Oxigénio | SMEWW - 5210 D - Teste a 5 dias. Método Respirométrico (Oxitop) |
| Oxidabilidade | ISO 8467:1993 (E) - Volumetria |
| Nitratos | SMEWW - 4500-NO3- C - Método Elétrodo Específico de Nitratos |
| Azoto amoniacal | SMEWW - 4500-NH3 C - Método Titulimétrico |
| Azoto kjeldhal | SMEWW - 4500-Norg B - Método Macro-kjeldhal |
| Azoto orgânico | SMEWW - 4500-Norg B - Método Macro-kjeldhal + 4500-NH3 C |
| Cloretos | SMEWW - 4500-Cl- B - Método Argentométrico |
| Sulfatos | SMEWW - 4500-SO42- - Método Turbidimétrico |
| Fósforo total | SMEWW - 4500-P C - Método Ácido Vanadomolibato Fosfórico SMEWW - 4500-P E - Método Ácido Ascórbico |
| Substâncias Tensioativas Aniónicas | SMEWW - 5540 C - Sulfactantes Aniónicos (Lauril Sulfato) |
| Sólidos Totais (103º-105ºC) | SMEWW - 2540 B - Método Gravimétrico |
| Sólidos Totais fixos e voláteis (550 ºC) | SMEWW - 2540 E - Método Gravimétrico |
| Sólidos Suspensos Totais (103º-105ºC) | SMEWW - 2540 D - Método Gravimétrico |
| Sólidos Suspensos fixos e voláteis (550 ºC) | SMEWW - 2540 E - Método Gravimétrico |
| % Matéria seca fixa e volátil | SMEWW - 2540 G - Método Gravimétrico |
| Metais | |
| Chumbo, Cádmio, Cobre | Método Interno - Voltimetria - Elétrodo Gotejante de Mercúrio |
| Química Orgânica | |
| Hidrocarbonetos | SMEWW - 5520 B - Método de Partição - Gravimétrico |
| Óleos e gorduras | SMEWW - 5520 B - Método de Partição - Gravimétrico |
| Microbiológicos | |
| Coliforme totais | Filtração por membrana |
| Coliforme fecais | Filtração por membrana |
| Escherichia coli | Filtração por membrana |
| Indice Biológico de Lamas | Método de Paolo Madoni - Microscopia |
| Batérias filamentosas | Microscopia |

