Indicadores de Exploração Etar Quinta da Bomba
Dados Gerais
| Localização | Miratejo |
| Área ocupada | 3 hectares |
Dados de Base
| População Servida | 198.290 hab-eq |
|---|---|
| Capacidade de Tratamento | 27.350 m3/dia |
| Carga Orgânica | 11.664 Kg CBO5/dia |
| Rendimento de Projecto (NRC) | 83% |
Resultados de Exploração
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal médio diário (m3/dia) | 13.327 | 14.142 | 16.170 | 17.135 | 17.672 |
| População servida (hab.eq.) | 111.062 | 117.564 | 134.751 | 142.790 | 147.186 |
| Volume total tratado (m3) | 4.576.866 | 5.163.086 | 5.660.218 | 6.247.742 | 6.446.863 |

