Indicadores de Exploração da Etar de Valdeão
Dados Gerais
| Localização | Bairro do Matadouro Freguesia do Pragal |
| Área ocupada | 2.500 m2 |
Dados de Base
| População Servida | 6.000 hab-eq |
|---|---|
| Capacidade de Tratamento | 1.440 m3/dia |
| Carga Orgânica | 324 Kg CBO5/dia |
| Rendimento de Projecto (NRC) | 87% |
Resultados de Exploração
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal médio diário (m3/dia) | 691 | 757 | 1.040 | 426 | 558 |
| População servida (hab.eq.) | 2.891 | 3.165 | 4.350 | 1.632 | 2.333 |
| Volume total tratado (m3) | 251.667 | 276.596 | 276.596 | 143.472 | 203.585 |

